Promoción Exclusiva Noxion Panel LED Delta Pro V4 Aluminium/Metal Blanco 29W 4000lm – 840 Blanco Frio | 60x60cm – UGR < 19
¡Oferta!
El precio original era: 48,00 €.24,00 €El precio actual es: 24,00 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 247184 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157045476 | |
| Código del Fabricante | 8719157045476 | |
| Marca | Noxion | |
| Nombre del fabricante | Noxion LED Panel Delta ProV4 29W 4000lm 4000K 600*600 UGR<19 (4x18W eqv.) | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 6 años | |
| Vida Media (hora) | 50000 | |
| Product Serie | Delta Pro |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 4×18 | |
| Potencia | 29W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | No regulable | |
| Código de Color | 840 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 4000lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 138 | |
| Nivel de Protección IP | IP40/IP20 | |
| Protección Contra impactos | IK02 – 0.20 Joule | |
| Conexión de la Luminaria | Push Terminal | |
| Acabado del Reflector | Mate | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Paneles LED |
Información de luminaria
| Montura | Empotrada | |
|---|---|---|
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 | |
| Cubierta Óptica | PS (Polystyrene) | |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 40 | |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Material | Aluminio, Metal | |
| Color de la carcasa | Blanco |
Dimensiones
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 595 | |
| Ancho (mm) | 595 | |
| Altura (mm) | 13.7 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





