Osram Parathom Classic LED E14 Vela Mate 4.9W 470lm – 827 Luz muy Cálida | Reemplazo 40W Favorito De Clientes
¡Oferta!
El precio original era: 1,79 €.0,90 €El precio actual es: 0,90 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 242777 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075593237 | |
| Código del Fabricante | 4058075593237 | |
| Marca | Osram | |
| Nombre del fabricante | LEDPCLB40 4,9W/827 230VFR E14 10X1 OSRAM | |
| Cantidad en paquete a granel | 10 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 4 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | F | |
| Vida Media (hora) | 15000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E14 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 40 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 4.9W | |
| Regulable | No regulable | |
| Base/Casquillo | E14 | |
| Código de Color | 827 Extra Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 2700 Extra Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 470lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 96 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Acabado de la lámpara | Mate | |
|---|---|---|
| Product Serie | Parathom |
Dimensiones
| Altura (mm) | 100 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 37 | |
| Forma | Vela | |
| Forma exacta | B35 |





