Ledvance Panel LED Smart+ Planon Plus Backlight 27W 1900lm – 830-865 Ajustable Blanco + RGB | 100x25cm – UGR <25 – Wifi Regulable Última Oportunidad
¡Oferta!
El precio original era: 95,95 €.47,98 €El precio actual es: 47,98 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 244054 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075650213 | |
| Código del Fabricante | 4058075650213 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | SMARTWIFIPLANPLUSBL100X25REMRGBTWWTLEDV | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años | |
| Product Serie | Smart+ |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Conexión inalámbrica | Wifi | |
| Ecosystem Compatibitity | Amazon Alexa, Google Home | |
| Lighting Control | Wifi | |
| Reemplazo (Watt) | 1×36 | |
| Potencia | 27W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | Sí, Wi-Fi | |
| Código de Color | 830 Blanco Cálido, 865 Luz Del Día | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido, 6500 Luz Del Día | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | RGBW | |
| Configuración de Color | Blanco regulable, RGB | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 1900lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 70 | |
| Nivel de Protección IP | IP20 | |
| Protección Contra impactos | IK03 – 0.35 joule | |
| Conexión de la Luminaria | Screw terminal | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Paneles LED |
Información de luminaria
| Montura | Superficial | |
|---|---|---|
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 25 | |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 40 | |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Material | Aluminio | |
| Color de la carcasa | Blanco |
Dimensiones
| Dimensiones del Panel LED | 100x25cm | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 100 | |
| Ancho (mm) | 25 | |
| Altura (mm) | 56 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





