Favorito De Clientes Noxion Panel LED Delta Pro Pronox V2.0 30W 4110lm – 840 Blanco Frio | 60x60cm – UGR <19 – Dali Regulable – Philips Xitanium Driver
¡Oferta!
El precio original era: 91,99 €.45,99 €El precio actual es: 45,99 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 239498 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157015431 | |
| Código del Fabricante | 8719157015431 | |
| Marca | Noxion | |
| Nombre del fabricante | NEW Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 V2.0 Xitanium DALI 30W 4110lm 4000K 600x600 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 6 años | |
| Vida Media (hora) | 70000 | |
| Product Serie | Delta Pro |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 4×18 | |
| Potencia | 30W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | Sí, Dali | |
| Código de Color | 840 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 4110lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 125 | |
| Nivel de Protección IP | IP20 | |
| Protección Contra impactos | IK02 – 0.20 Joule | |
| Conexión de la Luminaria | PI [Push-in connector] | |
| Driver Incluido | Sí | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Paneles LED |
Información de luminaria
| Montura | Empotrada | |
|---|---|---|
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 | |
| Cubierta Óptica | PS (Polystyrene) | |
| Temperatura de Funcionamiento | -10 hasta +40 | |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Material | PS (Poliestireno) | |
| Color de la carcasa | Blanco |
Dimensiones
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 595 | |
| Ancho (mm) | 595 | |
| Altura (mm) | 32 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





