A Buen Precio Philips Panel LED CoreLine SM136V 22/31W 3100-4300lm – 840 Blanco Frio | 120x20cm – UGR <19 – Dali Regulable – Potencia Seleccionable – W5
¡Oferta!
El precio original era: 181,34 €.72,54 €El precio actual es: 72,54 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 241061 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718699975579 | |
| Código del Fabricante | 97557900 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Vida Media (hora) | 50000 | |
| Product Serie | SM136V |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 2×36 | |
| Potencia | 31W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | Sí, Dali | |
| Código de Color | 840 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 4300lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 140 | |
| Nivel de Protección IP | IP20/IP44 | |
| Protección Contra impactos | IK03 – 0.35 joule | |
| Conexión de la Luminaria | Cable, 5-pole | |
| Driver Incluido | Sí | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Paneles LED |
Información de luminaria
| EOC8 | 97557900 | |
|---|---|---|
| Montura | Superficial | |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 | |
| Cubierta Óptica | PC (policarbonato) | |
| Temperatura de Funcionamiento | -10 hasta +40 | |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Material | Acero | |
| Color de la carcasa | Blanco |
Dimensiones
| Dimensiones del Panel LED | 120x20cm | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 1200 | |
| Ancho (mm) | 200 | |
| Altura (mm) | 68.5 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





