Compra Ahora Noxion Downlight LED Slim V2.0 12W 1200lm 120D – 830 Luz Cálida | 170mm – IP44 – 1-10v Regulable
¡Oferta!
El precio original era: 32,99 €.16,50 €El precio actual es: 16,50 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 238910 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157014991 | |
| Código del Fabricante | 8719157014991 | |
| Marca | Noxion | |
| Nombre del fabricante | Noxion LEDDownlight SlimV2.0IP44 12W 3000K Cutout Ø150mm Frame Ø170mm w/ 1-10V driver | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 6 años | |
| Vida Media (hora) | 50000 |
Información técnica
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
|---|---|---|
| Orientable | No | |
| Tecnología | LED Integrado | |
| Potencia | 12W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Código de Color | 830 Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Driver Incluido | Sí | |
| Ángulo de Luz (grados) | 120 | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 1200lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Profundidad de Instalación (mm) | 19 | |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 28 - para pasillos y almacenes | |
| Cubierta Óptica | PC (policarbonato) | |
| Tipo de Producto | Downlight LED |
Información de luminaria
| Montura | Empotrada | |
|---|---|---|
| Espacio necesario para instalación (mm) | 150 | |
| Nivel de Protección IP | IP44 | |
| Protección Contra impactos | IK02 – 0.20 Joule | |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 40 | |
| Material | Aluminio | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Color de la carcasa | Blanco | |
| Product Serie | Slim |
Dimensiones
| Altura (mm) | 26 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 170 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





