Garantía De Devolución De Dinero Ledvance Sun@home Classic LED E27 Bulbo Mate 12W 1055lm – 922-950 Ajustable Blanco | Regulable – Mejor reproducción de color
¡Oferta!
El precio original era: 18,53 €.9,27 €El precio actual es: 9,27 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 245909 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075762176 | |
| Código del Fabricante | 4058075762176 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | SUNATHOME CLASSIC A75 E27 TW 4X1 LEDV | |
| Cantidad en paquete a granel | 1 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | F | |
| Vida Media (hora) | 25000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E27 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 75 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 12W | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Base/Casquillo | E27 | |
| Código de Color | 922 Extra Blanco Cálido, 950 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 2200 Extra Blanco Cálido, 5000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 – Perfecta reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Blanco regulable | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 1055lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 88 | |
| Factor de Potencia | >0.60 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Acabado de la lámpara | Mate | |
|---|---|---|
| Product Serie | Sun@Home |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 120 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 64 | |
| Forma | Pera | |
| Forma exacta | A60 |





