Imprescindible (Must-Have) Philips Master LED E27 Pera Con Filamento Mate 10.5W 1521lm – 922-927 Dim To Warm | Mejor Reproducción De Color – Regulable – Reemplazo 100W
¡Oferta!
El precio original era: 8,27 €.4,13 €El precio actual es: 4,13 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 251223 | |
|---|---|---|
| EAN | 8720169311091 | |
| Código del Fabricante | 8720169311091 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G | |
| Cantidad en paquete a granel | 10 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | D | |
| Vida Media (hora) | 25000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E27 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 100 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 10.5W | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Base/Casquillo | E27 | |
| Código de Color | 922 Extra Blanco Cálido, 927 Extra Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 2200 Extra Blanco Cálido, 2700 Extra Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 – Perfecta reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Dim To Warm | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 1521lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 144 | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Acabado de la lámpara | Mate | |
|---|---|---|
| Filamento LED | Sí | |
| Product Serie | Master |
Dimensiones
| Altura (mm) | 108 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 60 | |
| Forma | Pera | |
| Forma exacta | A60 |





