Ledvance Downlight LED Comfort High Efficiency D Aluminium Blanco 25W 3625lm 100D – 830 Luz Cálida | 215mm – Recorte 200mm – Dali Regulable Rebajas
¡Oferta!
El precio original era: 97,85 €.48,92 €El precio actual es: 48,92 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 260292 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854687419 | |
| Código del Fabricante | 4099854687419 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY DALI OPAL D200 P 25W 830 OP WT | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Vida Media (hora) | 100000 |
Información técnica
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
|---|---|---|
| Orientable | No | |
| Tecnología | LED Integrado | |
| Reemplazo (Watt) | 2×26 | |
| Potencia | 25W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | Sí, Dali | |
| Código de Color | 830 Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Ángulo de Luz (grados) | 100 | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 3625lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 145 | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 23 | |
| Cubierta Óptica | Ópalo | |
| Tipo de Producto | Downlight LED |
Información de luminaria
| Montura | Empotrada | |
|---|---|---|
| Espacio necesario para instalación (mm) | 200 | |
| Nivel de Protección IP | IP20 | |
| Protección Contra impactos | IK03 – 0.35 joule | |
| Material | Aluminio | |
| Color de la Luminaria | Blanco |
Dimensiones
| Altura (mm) | 59 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 215 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





