Ledvance Panel LED Comfort Aluminium Blanco 28W 3640lm – 840 Blanco Frio | 60x60cm – UGR < 19 Solo Por Tiempo Limitado
¡Oferta!
El precio original era: 48,71 €.24,36 €El precio actual es: 24,36 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 247107 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854014628 | |
| Código del Fabricante | 4099854014628 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | PL CMFT 600 P 28W 840 U19 PS | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Vida Media (hora) | 70000 | |
| Product Serie | PANEL COMFORT |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 4×18 | |
| Potencia | 28W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | No regulable | |
| Código de Color | 840 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Lampara Incluida | Sí | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 3640lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 130 | |
| Nivel de Protección IP | IP40 | |
| Protección Contra impactos | IK02 – 0.20 Joule | |
| Conexión de la Luminaria | Screwless terminal, 5-Pole | |
| Acabado del Reflector | Mate | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Paneles LED |
Información de luminaria
| Montura | Empotrada | |
|---|---|---|
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 | |
| Cubierta Óptica | PS (Polystyrene) | |
| Temperatura de Funcionamiento | -10 to +50 | |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Material | Aluminio | |
| Color de la carcasa | Blanco |
Dimensiones
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 595 | |
| Ancho (mm) | 595 | |
| Altura (mm) | 32 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





