Ledvance Smart+ Wifi GU10 Spot 5W 350lm 45D – 827-865 Ajustable Blanco | RGBW – Regulable – Reemplazo 50W Económico
¡Oferta!
El precio original era: 12,90 €.6,45 €El precio actual es: 6,45 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 244056 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075485693 | |
| Código del Fabricante | 4058075485693 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | SMTWFPAR16 4,9W 230VRGBW FR GU10FS1LEDV | |
| Cantidad en paquete a granel | 4 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | G | |
| Vida Media (hora) | 20000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | Smart Spot | |
| Conexión inalámbrica | Wifi | |
| Ecosystem Compatibitity | Amazon Alexa, Google Home | |
| Lighting Control | Wifi | |
| Reemplazo (Watt) | 50 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 4.9W | |
| Ángulo de Luz (grados) | 45 | |
| Regulable | Sí, Wi-Fi | |
| Base/Casquillo | GU10 | |
| Código de Color | 827 Extra Blanco Cálido, 865 Luz Del Día | |
| Color de Luz | 2700 Extra Blanco Cálido, 6500 Luz Del Día | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | RGBW | |
| Configuración de Color | Blanco regulable, RGB | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 350lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 71 | |
| Factor de Potencia | >0.50 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Product Serie | SMART+ WiFi |
|---|
Dimensiones
| Longitud (mm) | 55 | |
|---|---|---|
| Forma | Spot | |
| Forma exacta | PAR51 |





