Más Vendido Osram LED Superstar Reflector Spot GU10 PAR16 4.7W 350lm 36D – 940 Blanco Frio | Mejor Reproducción De Color – Regulable – Reemplazo 50W
¡Oferta!
El precio original era: 3,38 €.1,69 €El precio actual es: 1,69 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 250341 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075613102 | |
| Código del Fabricante | 4058075613102 | |
| Marca | Osram | |
| Nombre del fabricante | LSSPPR165036 4,7W/940230VDIMGU10FS1 | |
| Cantidad en paquete a granel | 6 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 4 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | F | |
| Vida Media (hora) | 25000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | GU10 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 50 | |
| Potencia | 4.7W | |
| Ángulo de Luz (grados) | 36 | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Base/Casquillo | GU10 | |
| Código de Color | 940 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 – Perfecta reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 350lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 74 | |
| Factor de Potencia | >0.50 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Acabado de la lámpara | Clara | |
|---|---|---|
| Product Serie | Superstar |
Dimensiones
| Altura (mm) | 54 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 50 | |
| Forma | Reflector | |
| Forma exacta | PAR16 |





