Noxion Foco LED GU10 PAR16 2.4W 230lm 36D – 827 Luz muy Cálida | Reemplazo 35W Precio De Oferta
¡Oferta!
El precio original era: 1,29 €.0,65 €El precio actual es: 0,65 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 242299 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157034753 | |
| Código del Fabricante | 8719157034753 | |
| Marca | Noxion | |
| Nombre del fabricante | Noxion LEDspot GU10 2.4-35W 827 36D 230lm ND | |
| Cantidad en paquete a granel | 100 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 2 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | E | |
| Vida Media (hora) | 25000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | GU10 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 35 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 2.4W | |
| Ángulo de Luz (grados) | 36 | |
| Regulable | No regulable | |
| Base/Casquillo | GU10 | |
| Código de Color | 827 Extra Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 2700 Extra Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 230lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 113 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Acabado de la lámpara | Clara | |
|---|---|---|
| Product Serie | Lucent |
Dimensiones
| Altura (mm) | 54 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 50 | |
| Forma | Spot | |
| Forma exacta | PAR16 |





