Noxion Foco LED GU10 PAR16 4W 345lm 36D – 827 Luz muy Cálida | Regulable – Reemplazo 50W Oferta Especial
¡Oferta!
El precio original era: 1,29 €.0,65 €El precio actual es: 0,65 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 242052 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157032742 | |
| Código del Fabricante | 8719157032742 | |
| Marca | Noxion | |
| Nombre del fabricante | Noxion LEDspot GU10 4-50W 827 36D 345lm DIM | |
| Cantidad en paquete a granel | 100 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 2 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | F | |
| Vida Media (hora) | 15000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | GU10 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 50 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 4W | |
| Ángulo de Luz (grados) | 36 | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Base/Casquillo | GU10 | |
| Código de Color | 827 Extra Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 2700 Extra Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 345lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 86.3 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Product Serie | Lucent |
|---|
Dimensiones
| Altura (mm) | 50 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 50 | |
| Forma | Spot | |
| Forma exacta | PAR16 |





