Noxion Pantalla LED Estanca Ecowhite V3.0 20W 2600lm – 830-865 CCT | 60cm Precio Económico
¡Oferta!
El precio original era: 17,99 €.8,99 €El precio actual es: 8,99 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 247463 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157045704 | |
| Código del Fabricante | 8719157045704 | |
| Marca | Noxion | |
| Nombre del fabricante | Noxion LED Waterproof Ecowhite V3.0600mm – 20W – 130lm/w – Max 2600lm – 3CCT | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 4 años | |
| Vida Media (hora) | 50000 |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 2×18 | |
| Potencia | 20W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | No regulable | |
| Color Claro | Blanco | |
| Código de Color | 830 Blanco Cálido, 840 Blanco Frío, 865 Luz Del Día | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío, 6500 Luz Del Día | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Configuración de Color | CCT | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 2600lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 130 | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Lampara Incluida | Sí | |
| Cantidad de lámparas | 1 | |
| Longitud | 60cm | |
| Tipo de Producto | Estanca LED Impermeable |
Información de luminaria
| Montura | Superficial | |
|---|---|---|
| Conexión de la Luminaria | Push Terminal | |
| Cubierta Óptica | PC (policarbonato) | |
| Nivel de Protección IP | IP65 | |
| Protección Contra impactos | IK10 – 20 Joule | |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 40 | |
| Material | Aluminio, Policarbonato | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Color de la carcasa | Blanco | |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
| Product Serie | Ecowhite |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 680 | |
|---|---|---|
| Ancho (mm) | 64 | |
| Altura (mm) | 57 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





