Noxion Pantalla LED Estanca Poseidon V3.0 65W 8450/9100lm – 830-865 CCT | 150cm – Cableado De Paso (5×2.5mm2) – Dali Regulable Últimas Unidades
¡Oferta!
El precio original era: 84,99 €.42,49 €El precio actual es: 42,49 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 247478 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157045605 | |
| Código del Fabricante | 8719157045605 | |
| Marca | Noxion | |
| Nombre del fabricante | Noxion LED Waterproof Poseidon IP65 V3.0 1500mm – 65W – Max 9100lm – 3CCT – DALI | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 6 años | |
| Vida Media (hora) | 80000 |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 2×58 | |
| Potencia | 65W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | Sí, Dali | |
| Color Claro | Blanco | |
| Código de Color | 830 Blanco Cálido, 840 Blanco Frío, 865 Luz Del Día | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío, 6500 Luz Del Día | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Configuración de Color | CCT | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 9100lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 140 | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Longitud | 150cm | |
| Tipo de Producto | Estanca LED Impermeable |
Información de luminaria
| Montura | Superficial | |
|---|---|---|
| Conexión de la Luminaria | PI [Push-in connector 5-pole] | |
| Nivel de Protección IP | IP65 | |
| Protección Contra impactos | IK10 – 20 Joule | |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 40 | |
| Material | Policarbonato | |
| Color de la Luminaria | Gris | |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
| Product Serie | Poseidon |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 1560 | |
|---|---|---|
| Ancho (mm) | 80 | |
| Altura (mm) | 75 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





