Noxion Tubo LED T9 Avant Circular (EM/Mains) 20W 1900lm – 830 Luz Cálida | Reemplazo 32W Económico
¡Oferta!
El precio original era: 11,99 €.6,00 €El precio actual es: 6,00 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 235294 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157008112 | |
| Código del Fabricante | 8719157008112 | |
| Marca | Noxion | |
| Nombre del fabricante | Noxion Avant LEDtube T9 Circular (EM/Direct) 300mm 20W 830 G10q (32w eqv.) | |
| Cantidad en paquete a granel | 20 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 6 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | F | |
| Antigua Etiqueta Eficiencia Energética | A+ | |
| Vida Media (hora) | 30000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 32 | |
| Potencia | 20W | |
| Regulable | No regulable | |
| Base/Casquillo | G10q (4-Pins) | |
| Rotativo | No | |
| Código de Color | 830 Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 1900lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 95 | |
| Tipo de Producto | Tubos LED circulares T9 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Cebador LED incl. | Si | |
|---|---|---|
| Caracteristica(s) | Luz Activadora | |
| Product Serie | Avant |
Dimensiones
| Diámetro (mm) | 298 |
|---|





