Oferta Flash Ledvance Smart+ Zigbee Downlight LED 12W 1000lm 180D – 830-865 Ajustable Blanco | 170mm – Recorte 145mm – RGBW – Zigbee Regulable
¡Oferta!
El precio original era: 15,57 €.7,79 €El precio actual es: 7,79 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 261123 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075573376 | |
| Código del Fabricante | 4058075573376 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | SMART RECESS DOWNLIGHT TW AND RGB 170mm 110 ° RGB + TW | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años | |
| Vida Media (hora) | 25000 |
Información técnica
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
|---|---|---|
| Tecnología | LED Integrado | |
| Reemplazo (Watt) | 18 | |
| Potencia | 12W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Código de Color | 830 Blanco Cálido, 865 Luz Del Día | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido, 6500 Luz Del Día | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | RGBW | |
| Configuración de Color | Blanco regulable, RGB | |
| Ángulo de Luz (grados) | 180 | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 1000lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 83 | |
| Factor de Potencia | >0.70 | |
| Tipo de Producto | Downlight LED |
Información de luminaria
| Montura | Unidad integrada, Techo, Montaje en pared | |
|---|---|---|
| Espacio necesario para instalación (mm) | 145 | |
| Nivel de Protección IP | IP20 | |
| Protección Contra impactos | IK03 – 0.35 joule | |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 40 | |
| Material | PP (polipropileno), PS (Poliestireno) | |
| Color de la Luminaria | Blanco |
Dimensiones
| Altura (mm) | 58 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 170 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





