Osram Foco LED GU10 PAR16 2W 360lm 36D – 827 Luz Muy Cálida | Reemplazo 50W – Ultra Efficiency Gran Oferta
¡Oferta!
El precio original era: 7,13 €.3,56 €El precio actual es: 3,56 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 250280 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854071713 | |
| Código del Fabricante | 4099854071713 | |
| Marca | Osram | |
| Nombre del fabricante | LSSPPR165036 2W/827 230VEELAGU10FS1 | |
| Cantidad en paquete a granel | 6 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | A | |
| Vida Media (hora) | 50000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | GU10 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 50 | |
| Potencia | 2W | |
| Ángulo de Luz (grados) | 36 | |
| Regulable | No regulable | |
| Base/Casquillo | GU10 | |
| Código de Color | 827 Extra Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 2700 Extra Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 360lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 180 | |
| Factor de Potencia | >0.40 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Acabado de la lámpara | Clara | |
|---|---|---|
| Product Serie | LED LAMPS ENERGY ULTRA-EFFICIENT |
Dimensiones
| Altura (mm) | 54 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 50 | |
| Forma | Reflector | |
| Forma exacta | PAR16 |





