Osram LED Superstar B22d Pera Con Filamento Mate 11W 1521lm – 927 Luz Muy Cálida | Mejor Reproducción De Color – Regulable – Reemplazo 100W Oferta Flash
¡Oferta!
El precio original era: 12,11 €.6,05 €El precio actual es: 6,05 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 250044 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075602694 | |
| Código del Fabricante | 4058075602694 | |
| Marca | Osram | |
| Nombre del fabricante | LSSPCLA100D 11W/927 230VGLFRB22DFS1 | |
| Cantidad en paquete a granel | 6 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 4 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | D | |
| Vida Media (hora) | 15000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | B22 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 100 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 11W | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Base/Casquillo | B22d | |
| Código de Color | 927 Extra Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 2700 Extra Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 – Perfecta reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 1521lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 138 | |
| Factor de Potencia | >0.70 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Acabado de la lámpara | Mate | |
|---|---|---|
| Filamento LED | Sí | |
| Product Serie | Superstar |
Dimensiones
| Altura (mm) | 104 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 60 | |
| Forma | Pera | |
| Forma exacta | A60 |





