Osram LED Superstar E27 Esférica Con Filamento Mate 3.4W 470lm – 940 Blanco Frio | Mejor Reproducción De Color – Regulable – Reemplazo 40W A Buen Precio
¡Oferta!
El precio original era: 3,35 €.1,68 €El precio actual es: 1,68 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 250217 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075603134 | |
| Código del Fabricante | 4058075603134 | |
| Marca | Osram | |
| Nombre del fabricante | LSSPCLP40D 3,4W/940 230VGLFR E27FS1 | |
| Cantidad en paquete a granel | 6 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 4 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | D | |
| Vida Media (hora) | 15000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E27 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 40 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 3.4W | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Base/Casquillo | E27 | |
| Código de Color | 940 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 – Perfecta reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 470lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 138 | |
| Factor de Potencia | >0.40 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Acabado de la lámpara | Mate | |
|---|---|---|
| Filamento LED | Sí | |
| Product Serie | Superstar |
Dimensiones
| Altura (mm) | 77 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 45 | |
| Forma | Esférica | |
| Forma exacta | P45 |





