Osram Parathom Classic LED E27 Pera Mate 24.9W 3452lm – 827 Luz muy Cálida | Reemplazo 200W Precio De Fábrica
¡Oferta!
El precio original era: 7,97 €.3,98 €El precio actual es: 3,98 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 242775 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075659681 | |
| Código del Fabricante | 4058075659681 | |
| Marca | Osram | |
| Nombre del fabricante | LEDPCLA200 24,9W/827 230VFR E2710X1 OSRAM | |
| Cantidad en paquete a granel | 10 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 4 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | E | |
| Vida Media (hora) | 15000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E27 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 200 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 24.9W | |
| Regulable | No regulable | |
| Base/Casquillo | E27 | |
| Código de Color | 827 Extra Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 2700 Extra Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 3452lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 139 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Product Serie | Parathom |
|---|
Dimensiones
| Altura (mm) | 184 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 90 | |
| Forma | Pera | |
| Forma exacta | A90 |





