Osram Parathom Foco LED GU10 PAR16 9.6W 750lm 36D – 827 Luz muy Cálida | Reemplazo 100W Gran Oferta
¡Oferta!
El precio original era: 1,62 €.0,81 €El precio actual es: 0,81 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 242839 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075608719 | |
| Código del Fabricante | 4058075608719 | |
| Marca | Osram | |
| Nombre del fabricante | LPPAR1610036 9,6W/827 230V GU1010X1 OSRAM | |
| Cantidad en paquete a granel | 10 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 4 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | F | |
| Vida Media (hora) | 15000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | GU10 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 100 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 9.6W | |
| Ángulo de Luz (grados) | 36 | |
| Regulable | No regulable | |
| Base/Casquillo | GU10 | |
| Código de Color | 827 Extra Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 2700 Extra Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 750lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 78.1 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Product Serie | Parathom |
|---|
Dimensiones
| Altura (mm) | 52 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 50 | |
| Forma | Spot | |
| Forma exacta | PAR16 |





