Osram Smart+ Vela E14 Mate 4.9W 470lm – 827-865 Ajustable Blanco | Zigbee Regulable – Reemplazo 40W Ocasión Especial
¡Oferta!
El precio original era: 11,91 €.5,96 €El precio actual es: 5,96 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 256734 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854460371 | |
| Código del Fabricante | 4099854460371 | |
| Marca | Osram | |
| Nombre del fabricante | SMART+ Candle Tunable White 4.9W 220V FR E14 | |
| Cantidad en paquete a granel | 1 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | F | |
| Vida Media (hora) | 20000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E14 LED | |
| Ecosystem Compatibitity | Amazon Alexa, Google Home, Ledvance Smart+ | |
| Lighting Control | Zigbee | |
| Reemplazo (Watt) | 40 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 4.9W | |
| Regulable | Sí, con Zigbee | |
| Base/Casquillo | E14 | |
| Código de Color | 827 Extra Blanco Cálido, 865 Luz Del Día | |
| Color de Luz | 2700 Extra Blanco Cálido, 6500 Luz Del Día | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Blanco regulable | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 470lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 96 | |
| Factor de Potencia | >0.50 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Acabado de la lámpara | Mate | |
|---|---|---|
| Filamento LED | No |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 115 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 39 | |
| Forma | Vela | |
| Forma exacta | B40 |





