Pago Seguro Ledvance Smart+ Mateer E14 B40 4.9W 470lm – 827-865 Ajustable Blanco | RGBW – Regulable – Reemplazo 40W
¡Oferta!
El precio original era: 12,47 €.6,24 €El precio actual es: 6,24 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 261192 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854194894 | |
| Código del Fabricante | 4099854194894 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | SMART+ MATTER Classic shapes Multicolor B40 4.9W E14 | |
| Cantidad en paquete a granel | 4 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | F | |
| Vida Media (hora) | 20000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E14 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 40 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 4.9W | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Base/Casquillo | E14 | |
| Código de Color | 827 Extra Blanco Cálido, 865 Luz Del Día | |
| Color de Luz | 2700 Extra Blanco Cálido, 6500 Luz Del Día | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | RGBW | |
| Configuración de Color | Blanco regulable, RGB | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 470lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 95 | |
| Factor de Potencia | >0.50 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Acabado de la lámpara | Mate | |
|---|---|---|
| Filamento LED | No |
Dimensiones
| Altura (mm) | 115 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 39 | |
| Forma | Vela | |
| Forma exacta | B40 |




