Philips Downlight LED Coreline DN142B Aluminium Blanco 10.7W 1200lm 60D – 840 Blanco Frio | Recorte 155mm – IP20 – UGR<19 – Regulable Solo Hoy
¡Oferta!
El precio original era: 106,08 €.42,43 €El precio actual es: 42,43 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 248706 | |
|---|---|---|
| EAN | 8720169108936 | |
| Código del Fabricante | 8720169108936 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Vida Media (hora) | 50000 |
Información técnica
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
|---|---|---|
| Orientable | No | |
| Tecnología | LED Integrado | |
| Reemplazo (Watt) | 2×18 | |
| Potencia | 10.7W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Código de Color | 840 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Ángulo de Luz (grados) | 60 | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 1200lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 112 | |
| Factor de Potencia | >0.95 | |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 | |
| Cubierta Óptica | PC (policarbonato) | |
| Tipo de Producto | Downlight LED |
Información de luminaria
| EOC8 | 10893600 | |
|---|---|---|
| Montura | Empotrada | |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 155 | |
| Nivel de Protección IP | IP20 | |
| Protección Contra impactos | IK03 – 0.35 joule | |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 40 | |
| Material | Aluminio | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Conexión de la Luminaria | PI [Push-in connector 6-pole] | |
| Product Serie | DN142B |
Dimensiones
| Altura (mm) | 82 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 162 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





