Philips Downlight LED GreenSpace2 DN471B VLC-E 16.8W 2100lm 120D – 840 Blanco Frio | 216mm – Aluminium Reflector – Dali Regulable – Luz de emergencia 3 horas Barato
¡Oferta!
El precio original era: 400,86 €.160,34 €El precio actual es: 160,34 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 235986 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718699793586 | |
| Código del Fabricante | 79358600 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | DN471B LED20S/840 PSED-E C ELP3 WH P | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Vida Media (hora) | 50000 |
Información técnica
| Luz de emergencia | Con luz de emergencia | |
|---|---|---|
| Orientable | No | |
| Tecnología | LED Integrado | |
| Potencia | 16.8W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Código de Color | 840 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Driver Incluido | Sí | |
| Ángulo de Luz (grados) | 120 | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 2100lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 125 | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Profundidad de Instalación (mm) | 94 | |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 | |
| Cubierta Óptica | PC (policarbonato) | |
| Acabado del Reflector | PC (Polycarbonate) | |
| Tipo de Producto | Downlight LED |
Información de luminaria
| Montura | Empotrada | |
|---|---|---|
| Espacio necesario para instalación (mm) | 200 | |
| Nivel de Protección IP | IP20 | |
| Protección Contra impactos | IK02 – 0.20 Joule | |
| Temperatura de Funcionamiento | +10 to +40 | |
| Material | Policarbonato | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Color de la carcasa | Blanco | |
| Product Serie | GreenSpace2 |
Dimensiones
| Altura (mm) | 94 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 216 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





