Philips MASTER LED Lustre E14 Esférica Corona Clara 6W 470lm – 822-827 Dim to Warm | Regulable – Reemplazo 40W Oferta Especial
¡Oferta!
El precio original era: 7,40 €.3,70 €El precio actual es: 3,70 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 218414 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718696453582 | |
| Código del Fabricante | 45358200 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL | |
| Cantidad en paquete a granel | 10 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | G | |
| Antigua Etiqueta Eficiencia Energética | A+ | |
| Vida Media (hora) | 25000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E14 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 40 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 6W | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Base/Casquillo | E14 | |
| Código de Color | 822 Extra Blanco Cálido, 827 Extra Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 2200 Extra Blanco Cálido, 2700 Extra Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Dim To Warm | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 470lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 78.3 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| EOC8 | 45358200 | |
|---|---|---|
| Acabado de la lámpara | Clara | |
| Product Serie | Master |
Dimensiones
| Altura (mm) | 95 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 48 | |
| Forma | Esférica | |
| Forma exacta | P45 |





