Philips MASTER LED Vela Ultra Efficient E27 Esférica Clara 2.3W 485lm – 840 Blanco Frio | Reemplazo 40W Precio Bajo
¡Oferta!
El precio original era: 4,61 €.2,31 €El precio actual es: 2,31 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 248819 | |
|---|---|---|
| EAN | 8720169189058 | |
| Código del Fabricante | 8720169189058 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE | |
| Cantidad en paquete a granel | 10 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | A | |
| Vida Media (hora) | 50000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E27 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 40 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 2.3W | |
| Regulable | No regulable | |
| Base/Casquillo | E27 | |
| Código de Color | 840 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 485lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 210 | |
| Factor de Potencia | >0.40 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| EOC8 | 18905800 | |
|---|---|---|
| Acabado de la lámpara | Clara | |
| Product Serie | MASTER UltraEfficient LED-Candle |
Dimensiones
| Altura (mm) | 45 | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 78 | |
| Diámetro (mm) | 45 | |
| Forma | Esférica | |
| Forma exacta | P45 |





