Philips Master Value LED Bulbo Reflector E27 PAR20 6W 540lm 25D – 940 Blanco Frio | Mejor Reproducción De Color – Regulable – Reemplazo 50W Pago Seguro
¡Oferta!
El precio original era: 9,98 €.4,99 €El precio actual es: 4,99 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 246863 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514443082 | |
| Código del Fabricante | 44308200 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D | |
| Cantidad en paquete a granel | 6 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | F | |
| Vida Media (hora) | 25000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E27 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 5 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 6W | |
| Ángulo de Luz (grados) | 25 | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Base/Casquillo | E27 | |
| Código de Color | 940 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 – Perfecta reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 540lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 | |
| Factor de Potencia | >0.70 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| EOC8 | 44308200 | |
|---|---|---|
| Acabado de la lámpara | Clara | |
| Product Serie | Master Value |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 85 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 65 | |
| Forma | Reflector | |
| Forma exacta | PAR20 |





