Philips MASTER X528 MHN-LA 2000W – 956 Blanco Frio | XWH – 400V – Mejor reproducción de color Novedad
¡Oferta!
El precio original era: 476,10 €.190,44 €El precio actual es: 190,44 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 247691 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718291548225 | |
| Código del Fabricante | 20073000 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH | |
| Cantidad en paquete a granel | 1 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Antigua Etiqueta Eficiencia Energética | A | |
| Vida Media (hora) | 13000 |
Información técnica
| Tecnología | Descarga | |
|---|---|---|
| Potencia | 2000W | |
| Regulable | No regulable | |
| Base/Casquillo | Cable | |
| Código de Color | 956 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 5600 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 – Perfecta reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 190000lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 95 | |
| Acabado de la lámpara | Clara | |
| Reactancia Requerida | Sí | |
| Tipo de Producto | MHN-LA | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| EOC8 | 911548225 | |
|---|---|---|
| Filtro-UV | Sí | |
| Product Serie | MHN-LA |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 357 | |
|---|---|---|
| Altura (mm) | 357 | |
| Diámetro (mm) | 40 | |
| Forma | Tubular |





