Philips MASTERConnect LED Tube T8 (EM/Mains) High Output 7W 1050lm – 840 Blanco Frio | 60cm – IA – Reemplazo 18W Última Oportunidad
¡Oferta!
El precio original era: 25,71 €.12,86 €El precio actual es: 12,86 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 243175 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718699717483 | |
| Código del Fabricante | 71748300 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8 | |
| Cantidad en paquete a granel | 10 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | D | |
| Vida Media (hora) | 60000 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 18 | |
| Potencia | 7W | |
| Regulable | No regulable | |
| Rotativo | No | |
| Código de Color | 840 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 1050lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 150 | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Tubos LED T8 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| EOC8 | 71748300 | |
|---|---|---|
| Cebador LED incl. | Si | |
| Reactancia Requerida | No | |
| Balastos para tubos LED | Convencional (EM), Red eléctrica (CA) | |
| Emisión de luz del tubo LED | High Output | |
| Nivel de Protección IP | IP20 | |
| Product Serie | Master |
Dimensiones
| Longitud | 60cm | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 600 | |
| Diámetro (mm) | 28 |





