Philips Panel LED CoreLine RC136B 25/34W 3100-4300lm – 840 Blanco Frio | 60x60cm – UGR <19 – Dali Regulable – Potencia Seleccionable – Luz De Emergencia 3 Horas Oferta
¡Oferta!
El precio original era: 261,93 €.104,77 €El precio actual es: 104,77 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 241078 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718699975630 | |
| Código del Fabricante | 97563000 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Vida Media (hora) | 50000 | |
| Product Serie | RC136B |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 4×18 | |
| Potencia | 34W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | Sí, Dali | |
| Código de Color | 840 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 4300lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 140 | |
| Nivel de Protección IP | IP20/IP44 | |
| Protección Contra impactos | IK03 – 0.35 joule | |
| Conexión de la Luminaria | Cable, 5-pole | |
| Driver Incluido | Sí | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Paneles LED |
Información de luminaria
| EOC8 | 97563000 | |
|---|---|---|
| Montura | Empotrada | |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 | |
| Cubierta Óptica | PC (policarbonato) | |
| Temperatura de Funcionamiento | -10 hasta +40 | |
| Luz de emergencia | 3 Horas | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Material | Acero | |
| Color de la carcasa | Blanco |
Dimensiones
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 597 | |
| Ancho (mm) | 597 | |
| Altura (mm) | 44 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





