Philips Tubo LED T8 MASTER Value (EM/Mains) High Output 8W 1050lm – 840 Blanco Frio | 60cm – Reemplazo 18W No Te Lo Pierdas
¡Oferta!
El precio original era: 5,19 €.2,60 €El precio actual es: 2,60 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 236138 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718699646813 | |
| Código del Fabricante | 64681300 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8 | |
| Cantidad en paquete a granel | 10 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | E | |
| Antigua Etiqueta Eficiencia Energética | A++ | |
| Vida Media (hora) | 60000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 18 | |
| Potencia | 8W | |
| Regulable | No regulable | |
| Base/Casquillo | G13 | |
| Rotativo | No | |
| Código de Color | 840 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 1050lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 131.3 | |
| Tipo de Producto | Tubos LED T8 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| EOC8 | 64681300 | |
|---|---|---|
| Cebador LED incl. | Si | |
| Reactancia Requerida | No | |
| Balastos para tubos LED | Convencional (EM), Red eléctrica (CA) | |
| Emisión de luz del tubo LED | High Output | |
| Material | Cristal | |
| Product Serie | MASTERValue |
Dimensiones
| Longitud | 60cm | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 600 | |
| Diámetro (mm) | 28 |





