Precio De Fábrica Osram Powerstar E40 HQI-T 2000W – 875 Luz de Día
¡Oferta!
El precio original era: 219,71 €.87,88 €El precio actual es: 87,88 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 162394 | |
|---|---|---|
| EAN | 4008321527011 | |
| Código del Fabricante | 4008321527011 | |
| Marca | Osram | |
| Nombre del fabricante | HQI-T 2000W/D/I E40 RWL1 | |
| Cantidad en paquete a granel | 4 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 1 año | |
| Antigua Etiqueta Eficiencia Energética | A | |
| Vida Media (hora) | 9000 |
Información técnica
| Tecnología | Descarga | |
|---|---|---|
| Potencia | 2000W | |
| Regulable | No regulable | |
| Base/Casquillo | E40 | |
| Código de Color | 874 Luz Del Día | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 180000lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 | |
| Acabado de la lámpara | Clara | |
| Reactancia Requerida | Sí | |
| Tipo de Producto | HPI-T E40 / HQI-T E40 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Filtro-UV | No | |
|---|---|---|
| Product Serie | POWERSTAR |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 430 | |
|---|---|---|
| Altura (mm) | 430 | |
| Diámetro (mm) | 106 | |
| Forma | Tubular |





