Precio Económico Philips CorePro LED Tube (EM/Mains) High Output 18W 1850lm – 830 Luz Cálida | 120cm – Reemplazo 36W
¡Oferta!
El precio original era: 5,08 €.2,54 €El precio actual es: 2,54 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 248541 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514486461 | |
| Código del Fabricante | 8719514486461 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8 | |
| Cantidad en paquete a granel | 50 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | F | |
| Vida Media (hora) | 50000 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 36 | |
| Potencia | 18W | |
| Regulable | No regulable | |
| Base/Casquillo | G13 | |
| Rotativo | No | |
| Código de Color | 830 Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 1850lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 102 | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Tubos LED T8 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Cebador LED incl. | Si | |
|---|---|---|
| Reactancia Requerida | Sí | |
| Balastos para tubos LED | Convencional (EM) | |
| Emisión de luz del tubo LED | High Output | |
| Acabado de la lámpara | Mate | |
| Material | Cristal | |
| Product Serie | CorePro |
Dimensiones
| Longitud | 120cm | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 1214 | |
| Diámetro (mm) | 28 |




