Precio Económico Philips Foco LED MASTER Value GU10 PAR16 4.3W 390lm 40D – 830 Luz Cálida | Regulable – Reemplazo 50W
¡Oferta!
El precio original era: 4,32 €.2,16 €El precio actual es: 2,16 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 209650 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718696457115 | |
| Código del Fabricante | 45711500 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D | |
| Cantidad en paquete a granel | 10 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | F | |
| Antigua Etiqueta Eficiencia Energética | A++ | |
| Vida Media (hora) | 35000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | GU10 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 50 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 4.3W | |
| Ángulo de Luz (grados) | 40 | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Base/Casquillo | GU10 | |
| Código de Color | 830 Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 390lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90.7 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Product Serie | Master |
|---|
Dimensiones
| Altura (mm) | 55 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 50 | |
| Forma | Spot | |
| Forma exacta | PAR16 |





