Solo Hoy Ledvance Proyector LED Endura Spot Negro 16W 1500lm 50D – 840 Blanco Frio | IP55 – Sensor de movimiento y luz – Simétrico
¡Oferta!
El precio original era: 59,97 €.29,98 €El precio actual es: 29,98 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 236756 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075228924 | |
| Código del Fabricante | 4058075228924 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | E PRO SPOT S 16W 840 IP55 DG | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Vida Media (hora) | 30000 |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Potencia | 16W | |
| Reemplazo (Watt) | 20 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | No regulable | |
| Código de Color | 840 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 1500lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 94 | |
| Ángulo de Luz (grados) | 50 | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Luz Fluorescente LED |
Información de luminaria
| Montura | Superficial | |
|---|---|---|
| Lampara Incluida | Sí | |
| Conexión de la Luminaria | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) | |
| Cubierta Óptica | Polycarbonate (PC) | |
| Distribucíon de Luz | Simétrico | |
| Nivel de Protección IP | IP55 | |
| Protección Contra impactos | IK05 – 0.70 Joule | |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 40 | |
| Color de la Luminaria | Gris oscuro | |
| Material | Policarbonato | |
| Color de la carcasa | Gris | |
| Product Serie | Endura |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 177 | |
|---|---|---|
| Ancho (mm) | 58 | |
| Altura (mm) | 187 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Interruptor Crepuscular, Sensor de Movimiento | |
|---|---|---|
| Ángulo de Detección del Sensor (grado) | 180 | |
| Alcance del Sensor (m) | 1,5 m – 12 m | |
| Ajuste del Tiempo del Sensor | 2 sec – 15 min |





