Solo Por Tiempo Limitado Ledvance Pantalla LED Undercabinet Smart+ Wifi 9W 500lm – 827-865 Ajustable Blanco | 50cm
¡Oferta!
El precio original era: 33,84 €.16,92 €El precio actual es: 16,92 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 244009 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075576278 | |
| Código del Fabricante | 4058075576278 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | SMART WIFI UNDERCABINET 50X3.75 TW LEDV | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años | |
| Vida Media (hora) | 30000 |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Conexión inalámbrica | Wifi | |
| Ecosystem Compatibitity | Amazon Alexa, Google Home | |
| Lighting Control | Wifi | |
| Reemplazo (Watt) | 1×18 | |
| Potencia | 9W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 24 | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Color Claro | Blanco | |
| Código de Color | 827 Extra Blanco Cálido, 865 Luz Del Día | |
| Color de Luz | 2700 Extra Blanco Cálido, 6500 Luz Del Día | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Configuración de Color | Blanco regulable | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 500lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 55 | |
| Factor de Potencia | >0.50 | |
| Lampara Incluida | Sí | |
| Longitud | 50cm | |
| Tipo de Producto | Regleta LED |
Información de luminaria
| Montura | Superficial | |
|---|---|---|
| Conexión de la Luminaria | Plug Type C (EU) | |
| Cubierta Óptica | Plastic | |
| Nivel de Protección IP | IP20 | |
| Protección Contra impactos | IK02 – 0.20 Joule | |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 40 | |
| Material | Aluminio | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Color de la carcasa | Blanco | |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
| Product Serie | Smart+ |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 500 | |
|---|---|---|
| Ancho (mm) | 38 | |
| Altura (mm) | 8 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





