Sylvania RefLED ES50 Foco LED GU10 PAR16 3.1W 230lm 36D – 840 Blanco Frio | Reemplazo 25W Precio Económico
¡Oferta!
El precio original era: 1,79 €.0,90 €El precio actual es: 0,90 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 262292 | |
|---|---|---|
| EAN | 5410288291574 | |
| Código del Fabricante | 0029157 | |
| Marca | Sylvania | |
| Nombre del fabricante | RD ES50 230 840 36 SL | |
| Cantidad en paquete a granel | 6 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | F | |
| Vida Media (hora) | 15000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | GU10 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 25 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 3.1W | |
| Ángulo de Luz (grados) | 36 | |
| Regulable | No regulable | |
| Base/Casquillo | GU10 | |
| Código de Color | 840 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 230lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 74 | |
| Factor de Potencia | >0.40 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Acabado de la lámpara | Other |
|---|
Dimensiones
| Altura (mm) | 54 | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 54 | |
| Diámetro (mm) | 50 | |
| Forma | Reflector | |
| Forma exacta | PAR16 |





