Última Oportunidad Multipack 6x Noxion Pantalla LED Estanca Alojamiento Poseidon V2.0 | incl. 1x Noxion Tubo LED T8 Standard Output 9W 900lm – 840 Blanco Frio – 60cm
¡Oferta!
El precio original era: 45,50 €.22,75 €El precio actual es: 22,75 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 259299 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157077347 | |
| Código del Fabricante | 8719157077347 | |
| Marca | Noxion | |
| Nombre del fabricante | Multipack 6x Noxion LED Waterproof HousingPoseidon V2.0600mm incl. 1x Noxion LEDtube | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 6 años | |
| Vida Media (hora) | 50000 |
Información técnica
| Tecnología | Luminaria con Tubo | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 1×18 | |
| Potencia | 9W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | No regulable | |
| Color Claro | Blanco | |
| Código de Color | 840 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 900lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 | |
| Factor de Potencia | >0.70 | |
| Adecuado para | G13 | |
| Lampara Incluida | Sí | |
| Cantidad de lámparas | 1 | |
| Longitud | 60cm | |
| Tipo de Producto | Estanca Impermeable Retrofit |
Información de luminaria
| Montura | Superficial | |
|---|---|---|
| Conexión de la Luminaria | Rosca [Conector de rosca] | |
| Cubierta Óptica | PC (policarbonato) | |
| Nivel de Protección IP | IP65 | |
| Protección Contra impactos | IK08 – 5 Joule | |
| Temperatura de Funcionamiento | -15 to +45 | |
| Material | Policarbonato | |
| Color de la Luminaria | Gris | |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
| Product Serie | Poseidon |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 662 | |
|---|---|---|
| Ancho (mm) | 71 | |
| Altura (mm) | 71 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





