Última Oportunidad Philips Downlight LED GreenSpace2 DN462B 9.8W 1070lm 120D – 840 Blanco Frio | 166mm – IP54 – Aluminium Reflector
¡Oferta!
El precio original era: 133,33 €.53,33 €El precio actual es: 53,33 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 235968 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718699384630 | |
| Código del Fabricante | 38463000 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | DN462B LED11S/840 PSE-E C PCC WH | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Vida Media (hora) | 50000 |
Información técnica
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
|---|---|---|
| Orientable | No | |
| Tecnología | LED Integrado | |
| Potencia | 9.8W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | No regulable | |
| Código de Color | 840 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Driver Incluido | Sí | |
| Ángulo de Luz (grados) | 120 | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 1070lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 109 | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Profundidad de Instalación (mm) | 77 | |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 22 | |
| Cubierta Óptica | PC (policarbonato) | |
| Acabado del Reflector | PC (Polycarbonate) | |
| Tipo de Producto | Downlight LED |
Información de luminaria
| EOC8 | 38463000 | |
|---|---|---|
| Montura | Empotrada | |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 150 | |
| Nivel de Protección IP | IP54 | |
| Protección Contra impactos | IK06 – 1Joule | |
| Temperatura de Funcionamiento | -15 to +40 | |
| Material | Policarbonato | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Color de la carcasa | Blanco | |
| Product Serie | DN462B |
Dimensiones
| Altura (mm) | 77 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 166 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





