Philips Tubo LED T8 MASTER (EM/Mains) Ultra Efficiency 17.6W 3700lm – 840 Blanco Frio | 150cm – Reemplazo 58W Oferta Especial
¡Oferta!
El precio original era: 30,45 €.15,22 €El precio actual es: 15,22 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 246710 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514431683 | |
| Código del Fabricante | 43168300 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA | |
| Cantidad en paquete a granel | 10 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | A | |
| Vida Media (hora) | 100000 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 58 | |
| Potencia | 17.6W | |
| Regulable | No regulable | |
| Base/Casquillo | G13 | |
| Rotativo | Si | |
| Código de Color | 840 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 3700lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 210 | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Tubos LED T8 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Cebador LED incl. | Si | |
|---|---|---|
| Reactancia Requerida | No | |
| Balastos para tubos LED | Convencional (EM), Red eléctrica (CA) | |
| Emisión de luz del tubo LED | Ultra Efficiency | |
| Acabado de la lámpara | Mate | |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 45 | |
| Material | Plástico | |
| Product Serie | Master |
Dimensiones
| Longitud | 150cm | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 1514 | |
| Diámetro (mm) | 28 | |
| Forma | Tubular | |
| Forma exacta | T8 |





