Precio De Oferta Noxion Pantalla LED Estanca Poseidon V2.0 65W 9100lm – 840 Blanco Frio | 150cm – Cableado De Paso (5×2.5mm2) – Dali Regulable
¡Oferta!
El precio original era: 87,99 €.43,99 €El precio actual es: 43,99 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 246185 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157044325 | |
| Código del Fabricante | 8719157044325 | |
| Marca | Noxion | |
| Nombre del fabricante | Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 65W 9100LM 4000K Lifud DALI | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 6 años | |
| Vida Media (hora) | 50000 |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 2×58 | |
| Potencia | 65W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | Sí, Dali | |
| Color Claro | Blanco | |
| Código de Color | 840 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 9100lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 140 | |
| Lampara Incluida | Sí | |
| Longitud | 150cm | |
| Tipo de Producto | Estanca LED Impermeable |
Información de luminaria
| Montura | Superficial, Techo | |
|---|---|---|
| Nivel de Protección IP | IP65 | |
| Protección Contra impactos | IK10 – 20 Joule | |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 40 | |
| Material | Policarbonato | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Color de la carcasa | Blanco | |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
| Product Serie | Poseidon |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 1560 | |
|---|---|---|
| Ancho (mm) | 80 | |
| Altura (mm) | 75 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





