Solo Hoy Noxion Lucent Foco LED GU10 AR111 15W 780lm 40D – 927 Luz muy Cálida | Mejor reproducción de color – Regulable – Reemplazo 75W
¡Oferta!
El precio original era: 21,99 €.10,99 €El precio actual es: 10,99 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 238553 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157014762 | |
| Código del Fabricante | 8719157014762 | |
| Marca | Noxion | |
| Nombre del fabricante | Noxion LEDspot AR111 GU10 Pro V2.0 15-75W 927 40D 780lm DIM | |
| Cantidad en paquete a granel | 24 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | G | |
| Antigua Etiqueta Eficiencia Energética | A | |
| Vida Media (hora) | 45000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | GU10 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 75 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 15W | |
| Ángulo de Luz (grados) | 40 | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Base/Casquillo | GU10 | |
| Código de Color | 927 Extra Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 2700 Extra Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 – Perfecta reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 780lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 52 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Product Serie | Lucent |
|---|
Dimensiones
| Altura (mm) | 111 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 84 | |
| Forma | Spot | |
| Forma exacta | AR111 |





